186 918 км Автоматична 12/2012 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
210 000 км Механічна 02/2016 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
110 951 км Механічна 11/2011 Бензин 173 кВт (235 к.с.)
120 719 км Механічна 12/2014 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
209 000 км Механічна 10/2012 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
167 175 км Механічна 02/2013 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
170 000 км Механічна 06/2011 Бензин 173 кВт (235 к.с.)
230 028 км Механічна 04/2012 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
231 000 км Механічна 06/2013 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
112 000 км Механічна 02/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
41 150 км Механічна 04/2018 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
32 600 км Механічна 07/2019 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
129 318 км Механічна 12/2016 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
199 999 км Механічна 09/2014 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
161 000 км Механічна 07/2012 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
26 060 км Механічна 02/2020 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
124 000 км Механічна 02/2014 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
183 496 км Механічна 08/2012 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
34 349 км Механічна 10/2013 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
123 000 км Механічна 01/2019 Скраплений вуглеводневий газ 88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"1611","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}