86 608 км Механічна 07/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
34 349 км Механічна 10/2013 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
158 942 км Автоматична 10/2013 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
71 000 км Механічна 07/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
104 952 км Механічна 04/2012 Бензин 173 кВт (235 к.с.)
62 718 км Автоматична 02/2018 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
209 873 км Механічна 11/2010 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
194 436 км Автоматична 06/2012 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
136 000 км Механічна 09/2011 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
128 688 км Механічна 09/2012 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
161 000 км Механічна 07/2012 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
138 002 км Автоматична 09/2011 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
81 859 км Механічна 09/2017 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
190 000 км Механічна 01/2014 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
130 413 км Механічна 07/2016 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
110 070 км Механічна 03/2015 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
66 500 км Механічна 11/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
242 000 км Механічна 02/2011 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
51 338 км Механічна 07/2018 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
200 000 км Механічна 06/2015 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"1611","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}