215 500 км Механічна 09/2012 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
181 630 км Механічна 05/2013 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
200 000 км Механічна 07/2013 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
84 000 км Механічна 09/2015 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
166 000 км Механічна 04/2016 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
44 500 км Напівавтомат 12/2019 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
34 349 км Механічна 10/2013 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
179 703 км Механічна 11/2012 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
68 500 км Напівавтомат 04/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
130 413 км Механічна 07/2016 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
225 000 км Механічна 03/2012 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
90 000 км Механічна 04/2017 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
62 718 км Автоматична 02/2018 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
101 472 км Механічна 05/2015 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
84 775 км Автоматична 11/2020 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
193 913 км Механічна 03/2011 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
78 055 км Механічна 10/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
136 000 км Механічна 09/2011 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
63 594 км Механічна 01/2018 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
132 909 км Механічна 10/2015 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"1611","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}