109 000 км Автоматична 12/2016 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
90 909 км Автоматична 04/2016 Бензин 177 кВт (241 к.с.)
298 800 км Автоматична 07/2012 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
62 718 км Автоматична 02/2018 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
113 873 км Автоматична 11/2020 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
161 615 км Автоматична 01/2012 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
133 523 км Автоматична 10/2012 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
56 000 км Автоматична 08/2020 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
89 467 км Автоматична 04/2018 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
184 202 км Автоматична 01/2013 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
31 240 км Автоматична 02/2020 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
199 000 км Автоматична 11/2017 Дизель 129 кВт (175 к.с.)
105 691 км Автоматична 07/2012 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
77 005 км Автоматична 12/2020 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
171 055 км Автоматична 09/2018 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
93 214 км Автоматична 02/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
29 000 км Автоматична 01/2016 Бензин 177 кВт (241 к.с.)
117 421 км Автоматична 06/2017 Дизель 129 кВт (175 к.с.)
149 000 км Автоматична 01/2020 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
139 868 км Автоматична 11/2017 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
{"seg":"compact","gear":"A","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"1611","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}