19 500 км Автоматична 08/2021 Бензин 375 кВт (510 к.с.)
28 434 км Автоматична 03/2015 Бензин 321 кВт (436 к.с.)
48 489 км Автоматична 05/2015 Бензин 321 кВт (436 к.с.)
19 550 км Автоматична 09/2021 Бензин 375 кВт (510 к.с.)
43 733 км Автоматична 06/2020 Бензин 375 кВт (510 к.с.)
101 900 км Напівавтомат 05/2007 Бензин 283 кВт (385 к.с.)
23 557 км Механічна 08/2012 Бензин 380 кВт (517 к.с.)
37 528 км Автоматична 12/2017 Бензин 313 кВт (426 к.с.)
10 499 км Автоматична 05/2024 Бензин 489 кВт (665 к.с.)
8 771 км Автоматична 03/2023 Бензин 393 кВт (534 к.с.)
48 249 км Автоматична 06/2019 Бензин 375 кВт (510 к.с.)
76 818 км Автоматична 04/2008 Бензин 298 кВт (405 к.с.)
6 000 км Механічна 09/2016 Бензин 421 кВт (572 к.с.)
60 830 км Механічна 07/2010 Бензин 375 кВт (510 к.с.)
38 800 км Механічна 03/2017 Бензин 321 кВт (436 к.с.)
14 800 км Автоматична 10/2017 Бензин 442 кВт (601 к.с.)
60 011 км Напівавтомат 04/2015 Бензин 321 кВт (436 к.с.)
Приватна особа, IT-25013 Carpenedolo
18 500 км Механічна 06/2018 Бензин 415 кВт (564 к.с.)
47 200 км Автоматична 11/2016 Бензин 421 кВт (572 к.с.)
33 844 км Автоматична 09/2018 Бензин 376 кВт (511 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"8","model":"15120","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}