145 000 км Напівавтомат 10/2013 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
99 000 км Механічна 09/2017 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
255 530 км Автоматична 03/2013 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
197 000 км Механічна 05/2014 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
155 853 км Механічна 05/2015 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
186 637 км Механічна 08/2016 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
272 223 км Механічна 01/2013 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
147 863 км Механічна 11/2011 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
171 872 км Механічна 03/2014 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
187 000 км Автоматична 09/2012 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
32 197 км Механічна 07/2014 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
178 500 км Механічна 11/2017 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
120 000 км Автоматична 04/2014 Дизель 77 кВт (105 к.с.)
94 575 км Автоматична 07/2013 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
149 900 км Механічна 04/2017 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
34 700 км Механічна 05/2015 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
100 000 км Механічна 02/2017 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
83 622 км Механічна 05/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
130 614 км Автоматична 03/2016 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
47 920 км Автоматична 04/2018 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}