145 000 км Напівавтомат 10/2013 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
73 616 км Напівавтомат 01/2020 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
78 226 км Напівавтомат 11/2020 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
6 330 км Напівавтомат 11/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
8 225 км Напівавтомат 02/2024 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
7 449 км Напівавтомат 07/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
8 600 км Напівавтомат 06/2024 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
6 987 км Напівавтомат 07/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
5 523 км Напівавтомат 11/2023 Бензин 152 кВт (207 к.с.)
23 700 км Напівавтомат 01/2024 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
47 600 км Напівавтомат 03/2020 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
138 863 км Напівавтомат 02/2013 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
86 000 км Напівавтомат 06/2017 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
137 000 км Напівавтомат 07/2015 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
41 259 км Напівавтомат 03/2022 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
7 906 км Напівавтомат 02/2024 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
4 358 км Напівавтомат 02/2024 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
26 500 км Напівавтомат 05/2022 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
20 050 км Напівавтомат 07/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
3 409 км Напівавтомат 10/2023 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"S","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}