123 500 кмМеханічна10/2012Бензин125 кВт (170 к.с.)
219 677 кмАвтоматична07/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
311 000 кмМеханічна03/2012Дизель130 кВт (177 к.с.)
199 000 кмАвтоматична03/2021Дизель210 кВт (286 к.с.)
173 452 кмМеханічна07/2018Скраплений природний газ125 кВт (170 к.с.)
175 083 кмАвтоматична05/2011Бензин132 кВт (179 к.с.)
164 266 кмАвтоматична02/2020Дизель170 кВт (231 к.с.)
7 900 кмАвтоматична03/2024Бензин150 кВт (204 к.с.)
168 900 кмМеханічна08/2014Дизель130 кВт (177 к.с.)
88 951 кмАвтоматична04/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
220 000 кмМеханічна01/2008Бензин125 кВт (170 к.с.)
193 500 кмАвтоматична03/2011Бензин195 кВт (265 к.с.)
91 750 кмАвтоматична08/2021Дизель150 кВт (204 к.с.)
83 162 кмМеханічна06/2008Бензин125 кВт (170 к.с.)
64 000 кмАвтоматична11/2019Дизель100 кВт (136 к.с.)
236 866 кмАвтоматична09/2013Дизель110 кВт (150 к.с.)
68 900 кмАвтоматична02/2020Бензин140 кВт (190 к.с.)
170 000 кмАвтоматична08/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
61 176 кмАвтоматична01/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
73 955 кмМеханічна05/2019Бензин140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"9","model":"19047","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}