237 036 км Автоматична 02/2013 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
161 339 км Автоматична 03/2014 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
188 780 км Механічна 02/2016 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
137 000 км Автоматична 05/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
122 000 км Механічна 05/2012 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
198 000 км Автоматична 03/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
158 234 км Автоматична 03/2015 Дизель 160 кВт (218 к.с.)
243 100 км Автоматична 10/2012 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
174 529 км Автоматична 10/2014 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
138 000 км Механічна 04/2014 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
160 050 км Автоматична 06/2017 Дизель 240 кВт (326 к.с.)
40 200 км Автоматична 06/2022 Бензин 195 кВт (265 к.с.)
162 740 км Автоматична 10/2019 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
177 369 км Автоматична 06/2018 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
271 744 км Автоматична 10/2013 Дизель 230 кВт (313 к.с.)
132 939 км Автоматична 02/2017 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
10 км Автоматична - (Перша реєстрація) Електро 270 кВт (367 к.с.)
86 550 км Автоматична 05/2021 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
127 193 км Автоматична 12/2020 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
98 800 км Автоматична 03/2021 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}