88 000 кмАвтоматична04/2017Дизель240 кВт (326 к.с.)
72 200 кмАвтоматична10/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
47 774 кмАвтоматична01/2017Бензин140 кВт (190 к.с.)
181 000 кмНапівавтомат05/2017Дизель235 кВт (320 к.с.)
85 602 кмАвтоматична02/2017Бензин185 кВт (252 к.с.)
128 409 кмАвтоматична12/2017Дизель240 кВт (326 к.с.)
65 900 кмАвтоматична10/2017Дизель240 кВт (326 к.с.)
210 400 кмНапівавтомат04/2017Дизель160 кВт (218 к.с.)
154 739 кмАвтоматична02/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
331 000 кмАвтоматична03/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
80 215 кмАвтоматична11/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
177 766 кмАвтоматична07/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
281 000 кмАвтоматична02/2017Дизель240 кВт (326 к.с.)
162 241 кмАвтоматична03/2017Бензин331 кВт (450 к.с.)
161 959 кмАвтоматична11/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
168 000 кмАвтоматична10/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
153 000 кмАвтоматична12/2017Дизель200 кВт (272 к.с.)
120 739 кмАвтоматична08/2017Дизель240 кВт (326 к.с.)
127 000 кмАвтоматична02/2017Дизель200 кВт (272 к.с.)
170 643 кмАвтоматична09/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}