44 847 км Автоматична 04/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
99 983 км Автоматична 08/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
204 500 км Автоматична 03/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
92 000 км Автоматична 12/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
165 000 км Автоматична 12/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
138 000 км Автоматична 04/2019 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
67 000 км Автоматична 01/2019 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
72 799 км Автоматична 08/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
89 000 км Автоматична 05/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
139 772 км Автоматична 12/2019 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
125 000 км Автоматична 08/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
88 000 км Автоматична 07/2019 Eлектро/Дизель 150 кВт (204 к.с.)
112 450 км Автоматична 05/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
42 000 км Автоматична 04/2019 Бензин 180 кВт (245 к.с.)
52 543 км Автоматична 07/2019 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
99 800 км Автоматична 03/2019 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
77 041 км Автоматична 07/2019 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
155 300 км Автоматична 07/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
125 000 км Автоматична 01/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
160 000 км Автоматична 08/2019 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}