110 859 кмАвтоматична11/2014Дизель160 кВт (218 к.с.)
157 723 кмАвтоматична01/2019Дизель210 кВт (286 к.с.)
108 267 кмАвтоматична01/2019Дизель170 кВт (231 к.с.)
124 000 кмАвтоматична08/2011Бензин150 кВт (204 к.с.)
50 000 кмАвтоматична01/2022Дизель210 кВт (286 к.с.)
59 962 кмАвтоматична04/2022Дизель210 кВт (286 к.с.)
170 000 кмАвтоматична01/2016Дизель200 кВт (272 к.с.)
77 700 кмАвтоматична06/2021Дизель150 кВт (204 к.с.)
223 295 кмНапівавтомат07/2018Eлектро/Дизель210 кВт (286 к.с.)
69 998 кмАвтоматична10/2021Бензин195 кВт (265 к.с.)
66 190 кмАвтоматична01/2022Дизель150 кВт (204 к.с.)
212 900 кмАвтоматична05/2016Дизель160 кВт (218 к.с.)
118 000 кмАвтоматична02/2011Дизель180 кВт (245 к.с.)
87 465 кмАвтоматична11/2016Бензин140 кВт (190 к.с.)
77 855 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин220 кВт (299 к.с.)
99 000 кмАвтоматична02/2021Eлектро/Бензин441 кВт (600 к.с.)
28 899 кмАвтоматична02/2023Дизель150 кВт (204 к.с.)
13 238 кмАвтоматична05/2024Бензин195 кВт (265 к.с.)
148 917 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Дизель210 кВт (286 к.с.)
8 419 кмАвтоматична11/2023Eлектро/Дизель150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19216","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}