45 300 км Автоматична 06/2017 Бензин 132 кВт (179 к.с.)
72 300 км Механічна 09/2017 Бензин 92 кВт (125 к.с.)
34 481 км Автоматична 01/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
66 088 км Механічна 09/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
89 200 км Автоматична 08/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
101 396 км Механічна 08/2017 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
88 000 км Механічна 04/2017 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
81 268 км Автоматична 06/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
98 500 км Автоматична 08/2017 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
112 132 км Автоматична 03/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
138 500 км Автоматична 05/2017 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
119 000 км Автоматична 01/2017 Бензин 132 кВт (179 к.с.)
133 219 км Автоматична 06/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
73 100 км Автоматична 05/2017 Бензин 132 кВт (179 к.с.)
97 841 км Автоматична 02/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
195 106 км Автоматична 01/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
175 500 км Автоматична 03/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
75 766 км Автоматична 06/2017 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
150 000 км Механічна 07/2017 Бензин 92 кВт (125 к.с.)
97 000 км Автоматична 06/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19715","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}