38 475 км Автоматична 10/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
34 000 км Механічна 08/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
78 813 км Автоматична 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
172 400 км Напівавтомат 02/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
70 700 км Автоматична 08/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
40 668 км Автоматична 10/2019 Бензин 169 кВт (230 к.с.)
80 000 км Напівавтомат 05/2019 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
58 750 км Механічна 04/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
102 400 км Автоматична 04/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
89 000 км Автоматична 02/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
42 000 км Механічна 07/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
53 000 км Автоматична 06/2019 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
47 901 км Автоматична 08/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
48 755 км Автоматична 05/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
98 000 км Автоматична 04/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
98 738 км Механічна 08/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
108 128 км Автоматична 05/2019 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
69 746 км Автоматична 08/2019 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
111 618 км Напівавтомат 08/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
121 356 км Автоматична 04/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19715","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}