126 000 км Напівавтомат 02/2014 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
172 400 км Напівавтомат 02/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
216 000 км Напівавтомат 05/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
60 887 км Напівавтомат 10/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
111 618 км Напівавтомат 08/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
132 142 км Напівавтомат 06/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
114 500 км Напівавтомат 01/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
46 096 км Напівавтомат 10/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
10 км Напівавтомат 01/2024 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
80 000 км Напівавтомат 05/2019 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
69 500 км Напівавтомат 10/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
126 175 км Напівавтомат 07/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
75 000 км Напівавтомат 02/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
26 000 км Напівавтомат 12/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
120 000 км Напівавтомат 06/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
121 000 км Напівавтомат 06/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
99 902 км Напівавтомат 01/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
20 000 км Напівавтомат 03/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
51 440 км Напівавтомат 10/2021 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
64 661 км Напівавтомат 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"S","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19715","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}