169 945 км Автоматична 07/2017 Дизель 160 кВт (218 к.с.)
124 500 км Автоматична 02/2014 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
315 411 км Автоматична 03/2006 Дизель 171 кВт (232 к.с.)
106 927 км Автоматична 07/2010 Дизель 368 кВт (500 к.с.)
42 347 км Автоматична 03/2021 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
216 000 км Автоматична 07/2016 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
86 628 км Автоматична 01/2021 Eлектро/Бензин 340 кВт (462 к.с.)
184 000 км Автоматична 06/2014 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
62 000 км Автоматична 01/2018 Дизель 160 кВт (218 к.с.)
135 000 км Автоматична 12/2016 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
195 300 км Напівавтомат 09/2007 Дизель 176 кВт (239 к.с.)
104 567 км Автоматична 05/2016 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
87 599 км Автоматична 09/2020 Eлектро/Бензин 335 кВт (455 к.с.)
186 000 км Автоматична 02/2016 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
164 850 км Автоматична 07/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
77 700 км Автоматична 07/2015 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
122 820 км Автоматична 06/2021 Eлектро/Бензин 280 кВт (381 к.с.)
113 777 км Автоматична 05/2018 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
86 900 км Автоматична 10/2014 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
152 644 км Автоматична 09/2016 Дизель 274 кВт (373 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"9","model":"18683","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}