425 783 км Автоматична 10/2007 Дизель 171 кВт (232 к.с.)
115 456 км Автоматична 07/2018 Бензин 245 кВт (333 к.с.)
83 000 км Автоматична 01/2021 Eлектро/Бензин 280 кВт (381 к.с.)
48 115 км Автоматична 07/2019 Eлектро/Дизель 210 кВт (286 к.с.)
239 830 км Автоматична 06/2018 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
134 120 км Автоматична 06/2016 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
79 995 км Автоматична 09/2020 Eлектро/Бензин 250 кВт (340 к.с.)
77 700 км Автоматична 07/2015 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
107 000 км Автоматична 01/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
141 701 км Автоматична 06/2018 Eлектро/Дизель 190 кВт (258 к.с.)
91 350 км Автоматична 09/2017 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
138 200 км Автоматична 07/2017 Дизель 160 кВт (218 к.с.)
123 000 км Автоматична 04/2019 Дизель 169 кВт (230 к.с.)
194 106 км Автоматична 12/2015 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
185 000 км Автоматична 06/2009 Дизель 240 кВт (326 к.с.)
0 км Автоматична - (Перша реєстрація) Дизель 170 кВт (231 к.с.)
81 800 км Автоматична 11/2021 Eлектро/Бензин 280 кВт (381 к.с.)
90 000 км Автоматична 01/2016 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
79 987 км Автоматична 02/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
79 545 км Автоматична 12/2020 Eлектро/Бензин 280 кВт (381 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"18683","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}