81 716 км Автоматична 07/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
112 481 км Автоматична 08/2018 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
31 282 км Автоматична 05/2021 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
70 000 км Автоматична 03/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
143 500 км Автоматична 02/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
55 665 км Автоматична 06/2020 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
42 459 км Автоматична 01/2020 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
27 265 км Автоматична 12/2023 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
78 500 км Автоматична 02/2020 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
29 086 км Автоматична 01/2024 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
51 950 км Автоматична 07/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
12 384 км Автоматична 11/2021 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
27 210 км Автоматична 11/2023 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
48 000 км Автоматична 07/2018 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
19 987 км Автоматична 11/2023 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
115 000 км Автоматична 02/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
0 км Автоматична - (Перша реєстрація) Дизель 170 кВт (231 к.с.)
89 987 км Автоматична 10/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
73 631 км Автоматична 02/2020 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
10 км Автоматична 10/2024 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74734","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}