168 223 кмАвтоматична05/2015Бензин221 кВт (300 к.с.)
28 000 кмАвтоматична04/2021Бензин228 кВт (310 к.с.)
88 500 кмАвтоматична02/2018Бензин228 кВт (310 к.с.)
106 582 кмАвтоматична04/2014Бензин221 кВт (300 к.с.)
71 465 кмМеханічна03/2014Бензин221 кВт (300 к.с.)
40 914 кмАвтоматична02/2021Бензин228 кВт (310 к.с.)
64 081 кмАвтоматична03/2016Бензин221 кВт (300 к.с.)
70 600 кмАвтоматична03/2021Бензин228 кВт (310 к.с.)
24 161 кмНапівавтомат12/2021Бензин228 кВт (310 к.с.)
76 657 кмАвтоматична02/2022Бензин228 кВт (310 к.с.)
99 900 кмАвтоматична06/2020Бензин221 кВт (300 к.с.)
42 000 кмАвтоматична02/2022Бензин228 кВт (310 к.с.)
35 200 кмАвтоматична05/2022Бензин228 кВт (310 к.с.)
19 670 кмАвтоматична12/2023Бензин228 кВт (310 к.с.)
100 000 кмАвтоматична06/2016Бензин221 кВт (300 к.с.)
190 501 кмАвтоматична08/2014Бензин221 кВт (300 к.с.)
172 621 кмАвтоматична10/2017Бензин228 кВт (310 к.с.)
62 785 кмАвтоматична02/2018Бензин228 кВт (310 к.с.)
169 000 кмАвтоматична01/2015Бензин221 кВт (300 к.с.)
17 800 кмАвтоматична07/2023Бензин228 кВт (310 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"9","model":"15637","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}