148 000 км Автоматична 07/2020 Дизель 255 кВт (347 к.с.)
47 300 км Автоматична 10/2019 Бензин 260 кВт (354 к.с.)
115 084 км Автоматична 02/2014 Бензин 245 кВт (333 к.с.)
146 481 км Автоматична 10/2019 Eлектро/Дизель 255 кВт (347 к.с.)
37 754 км Автоматична 02/2022 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
138 971 км Автоматична 04/2010 Бензин 245 кВт (333 к.с.)
67 068 км Автоматична 05/2021 Дизель 255 кВт (347 к.с.)
190 867 км Автоматична 10/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
82 638 км Автоматична 01/2022 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
59 871 км Автоматична 07/2020 Дизель 255 кВт (347 к.с.)
101 304 км Автоматична 10/2020 Дизель 255 кВт (347 к.с.)
69 850 км Автоматична 06/2016 Бензин 245 кВт (333 к.с.)
86 135 км Автоматична 12/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
108 900 км Автоматична 02/2018 Бензин 260 кВт (354 к.с.)
18 100 км Автоматична 11/2021 Бензин 260 кВт (354 к.с.)
67 604 км Автоматична 01/2022 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
75 261 км Автоматична 07/2020 Eлектро/Дизель - кВт (- к.с.)
135 000 км Автоматична 06/2016 Бензин 245 кВт (333 к.с.)
5 500 км Автоматична 11/2024 Бензин 270 кВт (367 к.с.)
80 802 км Автоматична 08/2014 Бензин 320 кВт (435 к.с.)
{"seg":"mediumclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19048","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}