67 992 км Автоматична 01/2017 Дизель 240 кВт (326 к.с.)
155 000 км Автоматична 08/2018 Бензин 260 кВт (354 к.с.)
39 700 км Автоматична 05/2022 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
73 320 км Автоматична 12/2020 Дизель 255 кВт (347 к.с.)
92 820 км Автоматична 05/2018 Бензин 260 кВт (354 к.с.)
124 448 км Автоматична 06/2020 Дизель 255 кВт (347 к.с.)
49 900 км Автоматична 10/2022 Eлектро/Дизель 251 кВт (341 к.с.)
192 931 км Автоматична 11/2015 Дизель 241 кВт (328 к.с.)
69 936 км Автоматична 08/2020 Дизель 255 кВт (347 к.с.)
37 855 км Автоматична 08/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
92 971 км Автоматична 07/2021 Eлектро/Дизель 251 кВт (341 к.с.)
110 000 км Автоматична 11/2017 Бензин 260 кВт (354 к.с.)
118 700 км Автоматична 09/2020 Дизель 255 кВт (347 к.с.)
119 900 км Автоматична 06/2022 Eлектро/Дизель 251 кВт (341 к.с.)
189 000 км Автоматична 12/2016 Дизель 240 кВт (326 к.с.)
218 000 км Автоматична 01/2017 Дизель 240 кВт (326 к.с.)
240 000 км Автоматична 02/2014 Дизель 230 кВт (313 к.с.)
87 900 км Автоматична 10/2015 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
123 177 км Автоматична 11/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
39 318 км Автоматична 09/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20164","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}