76 458 км Автоматична 07/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
28 800 км Автоматична 09/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
75 700 км Автоматична 05/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
55 250 км Автоматична 09/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
101 380 км Автоматична 07/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
39 318 км Автоматична 09/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
93 666 км Автоматична 09/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
85 000 км Автоматична 05/2021 Eлектро/Дизель 251 кВт (341 к.с.)
101 380 км Автоматична 07/2021 Eлектро/Дизель 251 кВт (341 к.с.)
97 500 км Автоматична 09/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
62 350 км Автоматична 06/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
112 694 км Автоматична 09/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
48 591 км Автоматична 06/2021 Eлектро/Дизель 150 кВт (204 к.с.)
44 000 км Автоматична 06/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
47 028 км Автоматична 09/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
77 364 км Автоматична 07/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
63 232 км Автоматична 11/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
46 840 км Автоматична 10/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
56 000 км Автоматична 10/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
90 989 км Автоматична 05/2021 Дизель 251 кВт (341 к.с.)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20164","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}