127 500 км Автоматична 05/2017 Дизель 320 кВт (435 к.с.)
60 000 км Автоматична 02/2018 Дизель 382 кВт (519 к.с.)
59 000 км Автоматична 07/2021 Бензин 373 кВт (507 к.с.)
46 500 км Автоматична 04/2018 Дизель 320 кВт (435 к.с.)
138 037 км Автоматична 12/2019 Дизель 320 кВт (435 к.с.)
64 448 км Автоматична 10/2020 Дизель 320 кВт (435 к.с.)
127 500 км Автоматична 05/2017 Дизель 320 кВт (435 к.с.)
139 980 км Автоматична 08/2017 Дизель 320 кВт (435 к.с.)
104 900 км Автоматична 12/2020 Дизель 320 кВт (435 к.с.)
94 314 км Автоматична 03/2021 Бензин 373 кВт (507 к.с.)
141 000 км Автоматична 12/2016 Дизель 320 кВт (435 к.с.)
84 790 км Автоматична 07/2020 Дизель 320 кВт (435 к.с.)
43 400 км Автоматична 09/2021 Бензин 373 кВт (507 к.с.)
66 000 км Автоматична 10/2021 Бензин 373 кВт (507 к.с.)
197 460 км Автоматична 11/2016 Дизель 320 кВт (435 к.с.)
14 000 км Автоматична 08/2023 Бензин 373 кВт (507 к.с.)
129 500 км Автоматична 03/2019 Дизель 320 кВт (435 к.с.)
55 300 км Автоматична 12/2021 Бензин 373 кВт (507 к.с.)
20 км Автоматична 09/2024 Бензин 478 кВт (650 к.с.)
112 216 км Автоматична 08/2018 Дизель 320 кВт (435 к.с.)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74439","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}