91 692 км Автоматична 03/2019 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
76 000 км Автоматична 04/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
96 717 км Напівавтомат 09/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
88 345 км Автоматична 09/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
41 217 км Механічна 12/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
68 346 км Механічна 05/2019 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
99 000 км Автоматична 03/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
53 789 км Автоматична 12/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
3 300 км Напівавтомат 09/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
79 636 км Автоматична 06/2019 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
75 452 км Автоматична 11/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
66 600 км Автоматична 10/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
77 500 км Автоматична 09/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
102 000 км Автоматична 03/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
22 472 км Автоматична 06/2019 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
64 735 км Автоматична 10/2019 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
84 952 км Автоматична 10/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
149 000 км Напівавтомат 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
126 000 км Механічна 06/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
37 281 км Автоматична 07/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18481","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}