44 710 кмАвтоматична03/2023Дизель85 кВт (116 к.с.)
56 000 кмАвтоматична08/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
114 792 кмМеханічна05/2021Бензин80 кВт (109 к.с.)
96 241 кмМеханічна02/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
110 211 кмАвтоматична01/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
63 127 кмАвтоматична01/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
101 008 кмМеханічна04/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
38 386 кмАвтоматична12/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
109 000 кмАвтоматична10/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
12 400 кмАвтоматична03/2024Дизель85 кВт (116 к.с.)
112 904 кмМеханічна05/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
97 358 кмМеханічна02/2019Бензин80 кВт (109 к.с.)
190 773 кмАвтоматична03/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
89 000 кмМеханічна01/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
53 766 кмМеханічна08/2018Бензин80 кВт (109 к.с.)
112 904 кмМеханічна05/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
127 000 кмАвтоматична04/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
118 000 кмАвтоматична07/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
94 000 кмМеханічна05/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
166 000 кмМеханічна06/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
Autohaus JADEDeniz Ural • DE-12107 Berlin
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"20397","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}