87 418 км Механічна 01/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
155 465 км Механічна 09/2015 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
185 888 км Механічна 12/2015 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
99 000 км Механічна 05/2016 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
118 000 км Механічна 08/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
180 000 км Механічна 06/2015 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
100 522 км Механічна 11/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
108 868 км Механічна 07/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
98 500 км Механічна 07/2016 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
100 000 км Механічна 01/2021 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
42 400 км Автоматична 01/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
125 000 км Механічна 02/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
105 769 км Механічна 10/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
110 211 км Автоматична 01/2019 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
120 576 км Механічна 10/2018 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
88 000 км Автоматична 01/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
198 360 км Механічна 06/2017 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
27 761 км Автоматична 11/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
50 890 км Механічна 09/2020 Бензин 80 кВт (109 к.с.)
96 500 км Механічна 10/2016 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"compact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"20397","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}