119 547 кмМеханічна10/2014Бензин135 кВт (184 к.с.)
30 000 кмАвтоматична03/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
56 900 кмАвтоматична03/2022Eлектро/Бензин215 кВт (292 к.с.)
140 000 кмМеханічна05/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
111 000 кмАвтоматична09/2003Бензин105 кВт (143 к.с.)
214 891 кмМеханічна12/2013Дизель105 кВт (143 к.с.)
167 000 кмМеханічна07/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
162 731 кмМеханічна02/2014Бензин100 кВт (136 к.с.)
256 731 кмАвтоматична12/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
293 223 кмМеханічна02/2009Бензин160 кВт (218 к.с.)
148 209 кмМеханічна06/2012Дизель135 кВт (184 к.с.)
57 000 кмМеханічна11/2013Бензин180 кВт (245 к.с.)
53 200 кмАвтоматична06/2019Бензин100 кВт (136 к.с.)
209 478 кмМеханічна06/2009Бензин105 кВт (143 к.с.)
226 830 кмАвтоматична06/2013Дизель105 кВт (143 к.с.)
184 000 кмАвтоматична10/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
129 000 кмАвтоматична11/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
161 923 кмМеханічна12/2007Бензин125 кВт (170 к.с.)
92 990 кмМеханічна11/2014Бензин100 кВт (136 к.с.)
295 000 кмМеханічна11/2013Дизель105 кВт (143 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-38","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}