164 429 км Механічна 06/2014 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
115 000 км Механічна 05/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
137 400 км Механічна 06/2014 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
128 680 км Автоматична 11/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
57 072 км Автоматична 07/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
19 831 км Автоматична 09/2023 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
58 000 км Автоматична 09/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
44 200 км Автоматична 04/2023 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
25 628 км Автоматична 02/2022 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
96 799 км Автоматична 09/2016 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
203 000 км Напівавтомат 02/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
114 758 км Автоматична 01/2022 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
60 900 км Механічна 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
189 936 км Автоматична 07/2015 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
104 785 км Автоматична 08/2020 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
122 000 км Автоматична 12/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
114 813 км Автоматична 10/2020 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
181 000 км Автоматична 09/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
61 336 км Автоматична 10/2021 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
30 000 км Автоматична 07/2022 Eлектро/Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1640","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}