66 100 км Автоматична 12/2021 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
31 800 км Автоматична 06/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
93 301 км Автоматична 07/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
52 000 км Автоматична 08/2021 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
75 000 км Механічна 06/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
89 000 км Автоматична 03/2021 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
24 853 км Автоматична 08/2021 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
84 000 км Автоматична 10/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
38 429 км Автоматична 04/2021 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
63 451 км Автоматична 02/2021 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
66 756 км Автоматична 04/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
75 605 км Автоматична 09/2021 Eлектро/Дизель 110 кВт (150 к.с.)
104 471 км Автоматична 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
94 565 км Автоматична 01/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
110 000 км Автоматична 11/2021 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
40 126 км Автоматична 08/2021 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
61 100 км Механічна 11/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
114 500 км Автоматична 06/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
90 431 км Механічна 10/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
89 000 км Автоматична 09/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1640","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}