269 727 км Автоматична 11/2009 Бензин 105 кВт (143 к.с.)
180 000 км Автоматична 10/2011 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
196 500 км Автоматична 02/2014 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
143 486 км Автоматична 09/2020 Eлектро/Дизель 110 кВт (150 к.с.)
54 048 км Автоматична 02/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
192 000 км Автоматична 07/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
94 000 км Автоматична 06/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
148 787 км Автоматична 01/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
27 500 км Автоматична 08/2018 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
128 000 км Автоматична 09/2017 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
175 569 км Автоматична 03/2007 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
121 461 км Автоматична 08/2020 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
199 000 км Автоматична 11/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
108 600 км Автоматична 06/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
169 000 км Автоматична 12/2014 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
136 417 км Автоматична 02/2016 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
15 870 км Автоматична 05/2024 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
62 000 км Автоматична 05/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
1 км Автоматична - (Перша реєстрація) Бензин 115 кВт (156 к.с.)
159 000 км Автоматична 06/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1640","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}