199 998 км Автоматична 09/2014 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
67 019 км Автоматична 07/2016 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
60 000 км Автоматична 01/2021 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
184 637 км Автоматична 01/2019 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
163 791 км Механічна 11/2014 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
94 496 км Механічна 01/2014 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
32 857 км Автоматична 05/2023 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
228 000 км Механічна 09/2016 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
57 450 км Автоматична 08/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
96 996 км Автоматична 06/2014 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
182 000 км Механічна 02/2016 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
61 557 км Автоматична 04/2015 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
139 752 км Автоматична 10/2014 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
69 000 км Автоматична 05/2019 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
120 267 км Автоматична 02/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
47 651 км Автоматична 10/2022 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
84 900 км Автоматична 07/2018 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
9 200 км Автоматична 09/2023 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
116 601 км Автоматична 04/2015 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
67 448 км Автоматична 08/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"13","model":"20289","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}