149 983 км Автоматична 05/2015 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
70 000 км Автоматична 01/2019 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
287 500 км Механічна 10/2008 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
131 000 км Автоматична 09/2018 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
228 000 км Автоматична 03/2012 Дизель 159 кВт (216 к.с.)
144 750 км Автоматична 04/2017 Дизель 195 кВт (265 к.с.)
190 326 км Автоматична 08/2014 Дизель 160 кВт (218 к.с.)
38 000 км Автоматична 01/2020 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
69 200 км Автоматична 03/2020 Eлектро/Бензин 185 кВт (252 к.с.)
126 486 км Автоматична 10/2013 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
89 400 км Автоматична 01/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
125 000 км Автоматична 02/2019 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
82 286 км Автоматична 08/2018 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
190 000 км Автоматична 01/2015 Бензин 180 кВт (245 к.с.)
163 000 км Механічна 08/2011 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
280 250 км Автоматична 04/2013 Дизель 135 кВт (184 к.с.)
6 000 км Автоматична 04/2024 Eлектро/Дизель 145 кВт (197 к.с.)
159 845 км Автоматична 09/2017 Дизель 235 кВт (320 к.с.)
200 000 км Автоматична 12/2012 Дизель 160 кВт (218 к.с.)
56 000 км Автоматична 12/2020 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-39","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}