180 000 км Автоматична 02/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
144 750 км Автоматична 04/2017 Дизель 195 кВт (265 к.с.)
102 000 км Автоматична 03/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
321 885 км Автоматична 01/2017 Дизель 160 кВт (218 к.с.)
137 005 км Автоматична 09/2017 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
60 000 км Автоматична 02/2017 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
133 000 км Автоматична 07/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
102 672 км Автоматична 09/2017 Бензин 185 кВт (252 к.с.)
56 743 км Автоматична 05/2017 Eлектро/Бензин 135 кВт (184 к.с.)
89 992 км Автоматична 10/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
70 007 км Автоматична 05/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
131 000 км Автоматична 01/2017 Дизель 160 кВт (218 к.с.)
137 513 км Автоматична 03/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
133 000 км Механічна 06/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
124 900 км Автоматична 05/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
88 285 км Автоматична 03/2017 Бензин 185 кВт (252 к.с.)
121 800 км Автоматична 08/2017 Бензин 185 кВт (252 к.с.)
183 000 км Автоматична 07/2017 Дизель 195 кВт (265 к.с.)
81 000 км Автоматична 06/2017 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
64 213 км Автоматична 11/2017 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-39","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}