45 800 км Автоматична 08/2021 Бензин 245 кВт (333 к.с.)
64 905 км Автоматична 07/2021 Бензин 245 кВт (333 к.с.)
104 900 км Автоматична 12/2021 Дизель 250 кВт (340 к.с.)
25 400 км Автоматична 07/2022 Дизель 250 кВт (340 к.с.)
235 000 км Автоматична 05/2021 Дизель 250 кВт (340 к.с.)
146 144 км Автоматична 07/2017 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
94 227 км Автоматична 03/2021 Дизель 250 кВт (340 к.с.)
88 790 км Автоматична 08/2019 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
142 671 км Автоматична 01/2018 Дизель 235 кВт (320 к.с.)
56 806 км Автоматична 07/2021 Бензин 245 кВт (333 к.с.)
87 867 км Автоматична 02/2020 Дизель 235 кВт (320 к.с.)
179 000 км Автоматична 08/2018 Дизель 235 кВт (320 к.с.)
188 419 км Автоматична 10/2017 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
188 919 км Автоматична 10/2017 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
74 000 км Автоматична 02/2019 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
90 000 км Автоматична 05/2021 Дизель 250 кВт (340 к.с.)
90 000 км Автоматична 05/2021 Eлектро/Дизель 250 кВт (340 к.с.)
7 931 км Автоматична 07/2024 Дизель 223 кВт (303 к.с.)
69 472 км Автоматична 01/2020 Бензин 250 кВт (340 к.с.)
Приватна особа, AT-1140 Wien
40 412 км Автоматична 07/2020 Бензин 245 кВт (333 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1654","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}