210 700 км Автоматична 06/2009 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
233 771 км Автоматична 05/2011 Дизель 225 кВт (306 к.с.)
146 580 км Автоматична 03/2016 Бензин 180 кВт (245 к.с.)
179 000 км Автоматична 01/2017 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
118 494 км Автоматична 07/2018 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
103 850 км Автоматична 08/2019 Дизель 294 кВт (400 к.с.)
127 000 км Напівавтомат 06/2018 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
66 400 км Автоматична 12/2021 Дизель 250 кВт (340 к.с.)
157 000 км Автоматична 02/2016 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
70 000 км Автоматична 07/2021 Eлектро/Бензин 290 кВт (394 к.с.)
83 000 км Автоматична 01/2019 Дизель 195 кВт (265 к.с.)
86 841 км Автоматична 03/2021 Eлектро/Дизель 210 кВт (286 к.с.)
66 000 км Автоматична 11/2021 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
147 000 км Автоматична 01/2015 Дизель 160 кВт (218 к.с.)
170 000 км Автоматична 06/2010 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
247 000 км Автоматична 06/2008 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
140 196 км Автоматична 09/2015 Дизель 170 кВт (231 к.с.)
166 269 км Автоматична 10/2015 Eлектро/Бензин 180 кВт (245 к.с.)
224 705 км Автоматична 01/2014 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
186 000 км Автоматична 09/2014 Дизель 160 кВт (218 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"16406","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}