40 850 км Механічна 04/2021 Бензин 145 кВт (197 к.с.)
66 500 км Механічна 08/2004 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
88 000 км Механічна 06/2004 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
172 640 км Механічна 11/2006 Бензин 195 кВт (265 к.с.)
52 999 км Механічна 05/2008 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
95 441 км Механічна 05/2012 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
64 000 км Механічна 06/2013 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
105 676 км Механічна 05/2006 Бензин 195 кВт (265 к.с.)
185 886 км Механічна 04/2006 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
154 489 км Механічна 07/2005 Бензин 125 кВт (170 к.с.)
82 000 км Механічна 05/2008 Бензин 110 кВт (150 к.с.)
61 800 км Механічна 06/2013 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
71 640 км Механічна 05/2014 Бензин 135 кВт (184 к.с.)
115 966 км Механічна 09/2003 Бензин 170 кВт (231 к.с.)
70 429 км Механічна 04/2014 Бензин 180 кВт (245 к.с.)
141 000 км Механічна 06/2004 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
58 000 км Механічна 04/2004 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
129 000 км Механічна 07/2009 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
179 886 км Механічна 02/2010 Бензин 150 кВт (204 к.с.)
123 483 км Механічна 09/2007 Бензин 195 кВт (265 к.с.)
{"seg":"sport","gear":"M","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18308","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}