2 800 км Автоматична 06/2023 Бензин 354 кВт (481 к.с.)
1 км Автоматична - (Перша реєстрація) Бензин 354 кВт (481 к.с.)
99 000 км Автоматична 04/2000 Бензин - кВт (- к.с.)
241 629 км Автоматична 02/1972 Бензин - кВт (- к.с.)
60 000 км Автоматична 12/2019 Бензин 485 кВт (659 к.с.)
70 526 км Автоматична 08/2016 Бензин 533 кВт (725 к.с.)
1 км Автоматична 01/2024 Бензин 500 кВт (680 к.с.)
1 км Автоматична 01/2023 Бензин 357 кВт (485 к.с.)
1 км Автоматична 12/2023 Бензин 369 кВт (502 к.с.)
1 км Автоматична 06/2024 Бензин 500 кВт (680 к.с.)
1 км Автоматична 01/2024 Бензин 369 кВт (502 к.с.)
1 км Автоматична 12/2023 Бензин 369 кВт (502 к.с.)
1 км Автоматична 12/2023 Бензин 369 кВт (502 к.с.)
1 км Автоматична 12/2023 Бензин 369 кВт (502 к.с.)
1 км Автоматична 12/2023 Бензин 369 кВт (502 к.с.)
1 км Автоматична 01/2024 Бензин 369 кВт (502 к.с.)
1 км Автоматична 01/2024 Бензин 369 кВт (502 к.с.)
1 км Автоматична 01/2024 Бензин 369 кВт (502 к.с.)
1 км Автоматична 01/2024 Бензин 369 кВт (502 к.с.)
79 677 км Автоматична 01/2014 Бензин 331 кВт (450 к.с.)
{"seg":"sport","gear":"A","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"19","model":"1689","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}