9 170 км Механічна 02/2024 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
30 934 км Механічна 09/2022 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
75 853 км Автоматична 06/2019 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
22 000 км Механічна 09/2021 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
10 940 км Автоматична 09/2022 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
58 419 км Механічна 01/2022 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
12 000 км Механічна 02/2024 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
48 500 км Автоматична 11/2020 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
60 681 км Автоматична 06/2021 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
47 800 км Автоматична 10/2020 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
19 000 км Механічна 06/2024 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
24 458 км Механічна 12/2021 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
107 885 км Автоматична 12/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
8 750 км Автоматична 06/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
75 106 км Механічна 09/2022 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
25 321 км Механічна 05/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
30 085 км Механічна 03/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
33 411 км Механічна 04/2023 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
10 190 км Механічна 01/2021 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
60 533 км Механічна 05/2022 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"74804","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}