33 032 км Механічна 01/2019 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
2 500 км Механічна 07/2024 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
7 787 км Механічна 03/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
5 590 км Автоматична 12/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
54 100 км Механічна 02/2019 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
25 000 км Механічна 09/2020 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
64 485 км Механічна 02/2018 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
10 км Механічна 06/2024 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
14 810 км Механічна 09/2022 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
98 000 км Механічна 09/2017 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
43 423 км Механічна 04/2022 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
49 600 км Механічна 12/2020 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
47 600 км Автоматична 08/2018 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
58 419 км Механічна 01/2022 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
41 400 км Автоматична 03/2021 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
48 779 км Механічна 04/2022 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
55 297 км Автоматична 06/2019 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
58 419 км Механічна 01/2022 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
33 799 км Механічна 05/2020 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
5 км Автоматична 04/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"74804","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}