7 787 км Механічна 03/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
10 км Автоматична 06/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
19 000 км Автоматична 04/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
12 800 км Механічна 03/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
10 050 км Механічна 05/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
14 968 км Автоматична 02/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
28 000 км Механічна 04/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
23 600 км Механічна 04/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
9 577 км Механічна 08/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
43 500 км Механічна 01/2023 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
49 714 км Механічна 06/2023 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
13 530 км Механічна 03/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
21 574 км Автоматична 05/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
3 850 км Механічна 01/2023 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
55 673 км Механічна 04/2023 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
48 208 км Механічна 06/2023 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
55 205 км Механічна 01/2023 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
1 км Механічна 08/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
20 010 км Механічна 04/2023 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
36 436 км Механічна 03/2023 Бензин 81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"74804","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}