234 832 км Механічна 12/2008 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
75 700 км Автоматична 12/2020 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
17 104 км Автоматична 04/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
43 200 км Механічна 05/2021 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
40 581 км Механічна 08/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
8 900 км Автоматична 07/2024 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
60 511 км Автоматична 09/2020 Бензин 133 кВт (181 к.с.)
159 762 км Механічна 04/2009 Бензин 92 кВт (125 к.с.)
104 900 км Механічна 04/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
48 000 км Автоматична 02/2019 Бензин 133 кВт (181 к.с.)
167 669 км Автоматична 09/2020 Бензин 133 кВт (181 к.с.)
43 000 км Автоматична 06/2020 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
10 км Механічна 12/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
38 687 км Механічна 01/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
151 585 км Механічна 06/2011 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
63 167 км Механічна 09/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
10 км Механічна 12/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
46 629 км Автоматична 10/2022 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
41 000 км Механічна 01/2008 Бензин 92 кВт (125 к.с.)
56 972 км Автоматична 12/2019 Бензин 133 кВт (181 к.с.)
{"fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"-147","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}