43 200 км Механічна 05/2021 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
65 900 км Автоматична 02/2021 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
59 000 км Механічна 01/2020 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
20 км Механічна 01/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
74 000 км Механічна 03/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
87 554 км Механічна 06/2022 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
45 812 км Механічна 12/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
33 275 км Автоматична 09/2021 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
8 900 км Автоматична 07/2024 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
57 950 км Автоматична 05/2020 Бензин 133 кВт (181 к.с.)
2 000 км Автоматична 01/2025 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
10 км Механічна 02/2025 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
67 400 км Механічна 09/2019 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
28 567 км Механічна 04/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
27 950 км Механічна 05/2024 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
10 км Механічна 01/2025 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
57 321 км Механічна 11/2020 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
63 500 км Механічна 08/2020 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
4 697 км Автоматична 06/2022 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
37 677 км Механічна 02/2021 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"75010","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}