167 688 км Механічна 02/2011 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
241 412 км Механічна 02/2011 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
69 995 км Механічна 03/2016 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
142 840 км Механічна 11/2010 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
65 652 км Механічна 05/2012 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
0 км Автоматична - (Перша реєстрація) Бензин 96 кВт (131 к.с.)
180 622 км Механічна 03/2010 Бензин 72 кВт (98 к.с.)
174 000 км Механічна 07/2015 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
199 664 км Механічна 05/2013 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
99 594 км Механічна 03/2014 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
177 160 км Механічна 03/2013 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
59 463 км Механічна 09/2013 Бензин 115 кВт (156 к.с.)
213 467 км Механічна 08/2013 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
149 000 км Автоматична 05/2013 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
167 020 км Механічна 03/2013 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
111 000 км Механічна 08/2012 Бензин 152 кВт (207 к.с.)
74 508 км Автоматична 08/2012 Бензин 71 кВт (97 к.с.)
111 000 км Механічна 02/2011 Бензин 121 кВт (165 к.с.)
Приватна особа, NL-1834 Dijk en Waard
41 000 км Механічна 09/2014 Бензин 60 кВт (82 к.с.)
Приватна особа, BE-6560 Erquelinnes
117 069 км Механічна 11/2012 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"subcompact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"19523","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}