14 773 кмНапівавтомат04/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
34 500 кмНапівавтомат10/2023Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
31 000 кмНапівавтомат12/2022Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
109 000 кмНапівавтомат10/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
30 000 кмНапівавтомат05/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
18 000 кмНапівавтомат04/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
21 300 кмНапівавтомат04/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
10 кмНапівавтомат09/2024Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
1 кмНапівавтомат05/2025Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
26 кмНапівавтомат02/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
15 300 кмНапівавтомат05/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
35 737 кмНапівавтомат09/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
30 000 кмНапівавтомат07/2021Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
83 000 кмНапівавтомат12/2022Бензин140 кВт (190 к.с.)
3 000 кмНапівавтомат02/2024Бензин228 кВт (310 к.с.)
10 кмНапівавтомат11/2023Eлектро/Бензин130 кВт (177 к.с.)
23 012 кмНапівавтомат02/2022Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
14 739 кмНапівавтомат04/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
27 659 кмНапівавтомат11/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
24 000 кмНапівавтомат05/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"S","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","model":"75545","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}