77 000 км Механічна 06/2020 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
46 481 км Механічна 06/2021 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
60 000 км Механічна 02/2022 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
45 400 км Механічна 04/2021 Дизель 81 кВт (110 к.с.)
60 000 км Механічна 02/2022 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
60 000 км Механічна 02/2022 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
83 800 км Механічна 09/2020 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
64 303 км Механічна 12/2019 Дизель 73 кВт (99 к.с.)
31 535 км Механічна 11/2020 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
37 324 км Механічна 06/2020 Бензин 73 кВт (99 к.с.)
62 572 км Механічна 02/2022 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
98 413 км Механічна 05/2020 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
35 400 км Механічна 04/2020 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
66 228 км Механічна 07/2020 Дизель 75 кВт (102 к.с.)
49 900 км Механічна 12/2020 Дизель 76 кВт (103 к.с.)
81 530 км Механічна 04/2022 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
84 379 км Механічна 07/2019 Бензин 76 кВт (103 к.с.)
34 000 км Механічна 01/2021 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
28 266 км Механічна 12/2020 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
78 600 км Механічна 04/2021 Бензин 74 кВт (101 к.с.)
Приватна особа, FR-34000 Montpellier
{"seg":"suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"75436","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}