22 718 км Автоматична 07/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
4 800 км Автоматична 12/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
29 000 км Автоматична 08/2023 Бензин 133 кВт (181 к.с.)
31 157 км Автоматична 03/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
10 551 км Автоматична 01/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
7 373 км Автоматична 02/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
14 829 км Автоматична 06/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
21 648 км Автоматична 03/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
19 443 км Автоматична 04/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
6 000 км Автоматична 08/2023 Eлектро/Бензин 165 кВт (224 к.с.)
12 842 км Автоматична 04/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
53 500 км Автоматична 03/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
50 000 км Автоматична 01/2023 Eлектро/Бензин 132 кВт (179 к.с.)
27 881 км Автоматична 07/2023 Eлектро/Бензин 165 кВт (224 к.с.)
26 370 км Автоматична 03/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
10 км Автоматична 09/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
17 000 км Автоматична 08/2023 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
40 046 км Автоматична 03/2023 Eлектро/Бензин 165 кВт (224 к.с.)
40 810 км Автоматична 08/2023 Eлектро/Бензин 165 кВт (224 к.с.)
2 800 км Автоматична 05/2023 Бензин 96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"21090","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}