18 387 кмАвтоматична03/2021Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
54 269 кмАвтоматична11/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
99 000 кмАвтоматична05/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
60 000 кмАвтоматична03/2022Eлектро/Бензин133 кВт (181 к.с.)
130 979 кмАвтоматична09/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
64 807 кмАвтоматична01/2019Бензин130 кВт (177 к.с.)
35 000 кмАвтоматична09/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
99 200 кмАвтоматична10/2021Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
47 989 кмАвтоматична10/2022Eлектро/Бензин147 кВт (200 к.с.)
48 392 кмАвтоматична12/2022Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
134 390 кмАвтоматична01/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
104 165 кмАвтоматична05/2020Eлектро/Бензин220 кВт (299 к.с.)
77 000 кмАвтоматична12/2018Дизель130 кВт (177 к.с.)
22 648 кмАвтоматична02/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
123 183 кмАвтоматична05/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
47 900 кмАвтоматична11/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
77 730 кмАвтоматична11/2021Eлектро/Бензин133 кВт (181 к.с.)
74 787 кмАвтоматична02/2021Дизель132 кВт (179 к.с.)
22 648 кмАвтоматична02/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
137 219 кмАвтоматична01/2020Eлектро/Бензин220 кВт (299 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"74661","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}