76 859 кмМеханічна01/2017Бензин104 кВт (141 к.с.)
8 600 кмМеханічна08/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
6 000 кмМеханічна11/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
28 872 кмАвтоматична03/2018Бензин103 кВт (140 к.с.)
70 941 кмМеханічна12/2017Бензин103 кВт (140 к.с.)
23 200 кмМеханічна07/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
13 600 кмМеханічна01/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
57 100 кмМеханічна06/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
78 594 кмАвтоматична06/2018Бензин103 кВт (140 к.с.)
93 000 кмМеханічна05/2016Бензин103 кВт (140 к.с.)
57 233 кмМеханічна08/2017Бензин103 кВт (140 к.с.)
32 680 кмАвтоматична07/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
40 966 кмАвтоматична11/2016Бензин119 кВт (162 к.с.)
13 050 кмМеханічна02/2017Бензин103 кВт (140 к.с.)
66 000 кмМеханічна07/2017Бензин103 кВт (140 к.с.)
51 706 кмМеханічна08/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
27 000 кмМеханічна07/2019Бензин125 кВт (170 к.с.)
68 643 кмМеханічна09/2017Бензин103 кВт (140 к.с.)
14 307 кмМеханічна07/2016Бензин103 кВт (140 к.с.)
38 202 кмМеханічна08/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15351","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor": "list2021","cockpit":"F"}