38 300 кмМеханічна05/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
151 042 кмМеханічна12/2016Бензин103 кВт (140 к.с.)
51 962 кмМеханічна05/2023Бензин88 кВт (120 к.с.)
95 780 кмМеханічна10/2017Бензин81 кВт (110 к.с.)
33 000 кмМеханічна10/2017Бензин81 кВт (110 к.с.)
55 097 кмМеханічна08/2022Бензин88 кВт (120 к.с.)
48 393 кмМеханічна04/2023Бензин88 кВт (120 к.с.)
53 000 кмМеханічна04/2023Бензин88 кВт (120 к.с.)
66 500 кмМеханічна03/2016Бензин96 кВт (131 к.с.)
47 349 кмМеханічна05/2017Бензин81 кВт (110 к.с.)
33 309 кмАвтоматична02/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
87 102 кмНапівавтомат11/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
24 100 кмМеханічна01/2022Бензин88 кВт (120 к.с.)
110 853 кмАвтоматична05/2017Бензин103 кВт (140 к.с.)
39 375 кмМеханічна09/2019Бензин88 кВт (120 к.с.)
27 115 кмМеханічна05/2023Бензин88 кВт (120 к.с.)
28 141 кмМеханічна08/2017Бензин81 кВт (110 к.с.)
38 676 кмМеханічна05/2021Бензин88 кВт (120 к.с.)
40 600 кмМеханічна10/2020Бензин88 кВт (120 к.с.)
56 178 кмМеханічна10/2019Бензин88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}