141 000 км Механічна 08/2015 Дизель 96 кВт (131 к.с.)
114 896 км Механічна 10/2014 Дизель 94 кВт (128 к.с.)
50 693 км Механічна 03/2009 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
103 км Механічна 10/2023 Дизель 106 кВт (144 к.с.)
23 716 км Автоматична 05/2022 Дизель 106 кВт (144 к.с.)
246 700 км Механічна 12/2008 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
194 км Автоматична 11/2023 Дизель 107 кВт (145 к.с.)
100 км Механічна 10/2023 Дизель 106 кВт (144 к.с.)
370 000 км Механічна 06/2005 Дизель 80 кВт (109 к.с.)
138 431 км Механічна 12/2009 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
146 000 км Механічна 10/2015 Дизель 94 кВт (128 к.с.)
29 472 км Механічна 11/2022 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
12 945 км Автоматична 10/2023 Дизель 132 кВт (179 к.с.)
168 781 км Механічна 04/2015 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
5 693 км Автоматична 06/2022 Дизель 106 кВт (144 к.с.)
235 000 км Механічна 02/2013 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
10 км Автоматична 03/2024 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
162 500 км Механічна 02/2009 Дизель 66 кВт (90 к.с.)
82 583 км Механічна 08/2016 Дизель 94 кВт (128 к.с.)
10 км Автоматична 03/2024 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15248","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}